Sää paikassa Edinburgh
Rain (light rain)
6 °C
Humidity: 84% Pressure: 1002 hPa Wind: 7 km/h E
Nykyinen Sääennuste paikalle Edinburgh
| Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | E | E | E |
| Humidity | 84% | 88% | 85% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light snow |
light snow |
light snow |
light rain |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Humidity | 93% | 91% | 96% | 96% | 82% | 85% | 87% | 94% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light snow |
light snow |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Humidity | 91% | 90% | 96% | 96% | 96% | 94% | 97% | 96% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light snow |
light snow |
| Temperature | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | NE | E | E | E | E | E | E | E |
| Humidity | 92% | 94% | 94% | 90% | 94% | 91% | 94% | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light snow |
light snow |
light snow |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | E | E | NE | E | E | E | E | NE |
| Humidity | 82% | 85% | 80% | 72% | 73% | 81% | 97% | 97% |
light rain
light snow
overcast clouds
overcast clouds