Väder i Edinburgh
Clouds (scattered clouds)
4 °C
Humidity: 86% Pressure: 1001 hPa Wind: 2 km/h NE
Aktuell väderprognos för Edinburgh
| Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | NE | E | E | E | E | E |
| Humidity | 86% | 90% | 86% | 86% | 91% | 88% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Humidity | 94% | 96% | 95% | 89% | 93% | 83% | 89% | 90% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light snow |
overcast clouds |
light snow |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | NE |
| Humidity | 85% | 90% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | E |
| Humidity | 97% | 92% | 92% | 81% | 90% | 79% | 84% | 82% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Humidity | 83% | 83% | 83% | 84% | 81% | 82% | 86% | 86% |
light rain
light snow
overcast clouds