Wetter in Edinburgh
Clouds (few clouds)
14 °C
Luftfeuchtigkeit: 82% Druck: 1014 hPa Wind: 4 km/h SW
Aktuelle Wettervorhersage für Edinburgh
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 14 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | W | W | W | W | W |
Humidity | 82% | 79% | 67% | 57% | 62% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | SW | SW | W | W | W | W | W |
Humidity | 78% | 80% | 83% | 82% | 75% | 78% | 72% | 89% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 14 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | W | W | W | W | W | SW |
Humidity | 88% | 91% | 84% | 60% | 58% | 61% | 59% | 74% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
Humidity | 77% | 89% | 96% | 94% | 92% | 67% | 76% | 85% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | W | SW | W | SW | W |
Humidity | 87% | 90% | 87% | 66% | 57% | 57% | 85% | 88% |